1 委托單位
委托單位:某網絡股份有限公司序號 | 位置 | 損傷描述 | 照片編號 |
---|---|---|---|
1 | 整體定位 | 受檢商務樓屋頂廣告牌 | 照片1 |
2 | 外觀 | 廣告牌局部支撐結構布置情況 | 照片2 |
3 | 節點 | 立桿與水平橫向挑梁、縱向系桿節點基本完好 | 照片3 |
4 | 節點 | 立桿通過牛腿與主體結構連接節點基本完好 | 照片4 |
5 | 節點 | 立桿與縱向水平系桿焊縫基本完好 | 照片5 |
6 | 外觀 | 鋼構件防銹涂層基本完好 | 照片6 |
7 | 節點 | 橫向挑梁懸挑端與豎向立桿、斜腹桿連接節點完好 | 照片7 |
8 | 節點 | 立桿支座節點基本完好 | 照片8 |
9 | 側面 | 廣告牌面板基本完好 | 照片9 |
10 | 內部 | 廣告牌檢修通道基本完好 | 照片10 |
11 | 字體 | 字體面板與支撐結構螺栓連接節點基本完好 | 照片11 |
12 | 節點 | 支撐結構斜腹桿與橫向挑梁連接節點基本完好 | 照片12 |
檢 測 內 容 | ||||
分部 | 分項 | 標準要求 | 評定結果 | |
主體 結構 |
構件 焊縫 連接 |
焊角尺寸 | 按焊接規范要求 | √滿足;□不滿足 |
裂紋 | □有;√無 | |||
咬邊 | √滿足;□不滿足 | |||
表面夾渣 | □有;√無 | |||
焊縫飽滿程度 | √飽滿;□不飽滿 | |||
表面氣孔 | □大量;□少量;√無 | |||
腐蝕程度 | √一般;□嚴重 | |||
構件螺栓連接 | 貼合緊密、無松動 | √滿足;□不滿足 | ||
附屬設施連接 | / | |||
說明 | 帶“√”項目表示此項確定,帶“□”表示無此項或未對此項進行評定 |